V súčasnosti sú na slovenskom trhu dostupné rôzne druhy a typy kontaktných šošoviek. Líšia sa napríklad materiálom, z ktorého sú vyrobené, škálou ponúkaného zakrivenia, dobou použiteľnosti (jednorazové šošovky verzus šošovky s plánovanou výmenou) alebo farebnosťou (ak ide o farebné šošovky).
Zoznámte sa s kontaktnou šošovkou
Ak ste ju ešte nemali v rukách, tak vedzte, že kontaktná šošovka je vyrobená z priehľadného materiálu, zvyčajne svetlomodrej farby. Šošovka sa umiestňuje na oko do oblasti dúhovky, ktorú šošovka celú prekryje. To, že máte kontaktnú šošovku v oku, si všimne vaše okolie len pri detailnom pohľade. Aby kontaktná šošovka nebránila oku v „dýchaní“, je vyrobená zo špeciálneho materiálu priepustného pre kyslík.
Čo je dôležité pri výbere prvých kontaktných šošoviek?
- Návšteva očného lekára (oftalmológa), očného špecialistu alebo optometristu v očnej optike.
- Potrebné údaje pre správne šošovky: presná dioptria, zakrivenie rohovky a iné očné parametre (napr. hodnota cylindra, či je prítomný astigmatizmus, presbyopia a iné faktory ovplyvňujúce kvalitu zraku).
- V ambulancii lekára alebo v optike vám názorne predvedú správnu aplikáciu a manipuláciu s kontaktnými šošovkami, ako aj starostlivosť o šošovky.
- Poraďte sa, aký konkrétny druh kontaktných šošoviek bude pre vás najvhodnejší – ako často ich budete nosiť, pri akej príležitosti a podobne.
Druhy kontaktných šošoviek
Kontaktné šošovky rozdeľujeme na 3 druhy, a to na šošovky jednorazové, s plánovanou výmenou a šošovky na predĺžené nosenie (podľa toho, či ich musíme alebo nemusíme na noc vyberať z oka). A viete, aké šošovky si môžete vybrať z ponuky značky Bausch + Lomb na Slovensku?
Jednorazové šošovky
Sú určené na jedno použitie, resp. na jeden deň. To znamená, že na každý deň je určená nová šošovka, ktorá je od výroby zabalená v sterilnom obale. Pri jednorazových kontaktných šošovkách preto odpadá potrebná starostlivosť – ráno si stačí vložiť nový sterilný pár šošoviek do očí a večer ich po vybratí jednoducho odhodiť. Koniec roztokom, koniec starostiam a svojim očiam doprajete maximálny komfort a hygienu.
Jednorazové kontaktné šošovky značky Bausch + Lomb:
Biotrue ONEday
Materiál: | Nesofilcon A (FDA, skupina II) |
Dioptrický rozsah: | +6,50 až +0,25 (po 0,25D) -0,25 až – 6,25 (po 0,25D) -6,50 až -9,00 (po 0,50D) |
Zakrivenie: | 8,6 |
Veľkosť balenia: | 30 alebo 90 šošoviek |
Výmena: | jednodenná výmena |
Biotrue ONEday for Astigmatism
Materiál | nesofilcon A | ||
Obsah vody | 78% | ||
Priepustnosť kyslíka | 42 Dk/t pri -3,00D | ||
Zakrivenie | 8.4 mm | ||
Priemer | 14.5 mm | ||
Dioptrický rozsah | Dioptrie PL do -6.00 D (po 0.25 D); -6.50 D do -9.00 D (po 0.50 D) | Cylinder -0.75, -1.25, -1.75 | Os 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180° |
Dioptrický rozsah | PL to -6.00 D (po 0.25 D); -6.50 D do -9.00 D (po 0.50 D) | –2.25 | 20°, 90°, 160°, 180° |
Dioptrický rozsah | +0.25 D do +4.00 D (po 0.25 D) | -0.75, -1.25, -1.75 | 20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180° |
Optická zóna | 8,0 mm | ||
Centrálna hrúbka | 0,10 mm pri -3.00D | ||
Interval výmeny | denné | ||
UV ochrana | Áno (UVA/UVB) |
Biotrue ONEday for Presbyopia
Materiál: | Nesofilcon A (FDA, skupina II) |
Dioptrický rozsah: | +6,50 až -9,00 (po 0,25D) Adícia +0,75 až 1,50 |
Zakrivenie: | 8,6 |
Veľkosť balenia: | 30 šošoviek |
Výmena: | jednodenná výmena |
Kontaktné šošovky s plánovanou výmenou
Kontaktné šošovky s plánovanou výmenou sú určené na každodenné nosenie. Ráno si kontaktnú šošovku vložíte do oka a večer ju po vybratí a ošetrení uložíte na noc do špeciálneho puzdra na šošovky. Kontaktné šošovky takto môžete nosiť po dobu určenú výrobcom, ktorá sa u jednotlivých šošoviek líši. Najbežnejšími šošovkami s plánovanou výmenou sú napríklad mesačné, trojmesačné a môžeme medzi ne zaradiť aj farebné kontaktné šošovky.
Kontaktné šošovkyBausch + Lomb s plánovanou výmenou:
Viac sa o kontaktných šošovkách ULTRA dozviete na tejto stránke
ULTRA
Materiál | samfilcon A (silikón-hydrogel novej generácie) |
Technológia | MoistureSeal |
Obsah vody | 46 % |
Priepustnosť kyslíka | 163 Dk/t v centre pre šošovku -3,0D |
Výmena | mesačná |
Nepretržité nosenie | Až 1 mesiac |
Dioptrie | Od -12 do +6 |
Zakrivenie | 8.5 mm |
Priemer | 14.2 mm |
Stredová hrúbka | 0,07 mm pri -3,0D |
ULTRA™ for Astigmatism
Materiál | samfilcon A (silikón-hydrogel novej generácie) |
Technológia | MoistureSeal |
Obsah vody | 46 % |
Priepustnosť kyslíka | 114 Dk/t v centre pre šošovku -3,0D |
Technológia dizajnu šošovky | OpticAlign™ Design |
Výmena | mesačná |
Nepretržité nosenie | áno |
Dioptrie | Od -12 do +6 |
Cylinder | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 |
Os | Od 10° do 180° (po 10°) |
Zakrivenie | 8.6 mm |
Priemer | 14.5 mm |
Stredová hrúbka | 0,010 mm pri -3,0D |
ULTRA™ for presbyopia
Materiál | samfilcon A (silikón-hydrogel novej generácie) |
Technológia | MoistureSeal® |
Obsah vody | 46 % |
Priepustnosťkyslíka | 163 Dk/t v centre pre šošovku -3,0D |
Dizajn šošovky | 3 – zónový progresívny dizajn, blízko – str. vzdialenosť – diaľka, asférický dizajn |
Výmena | Mesačná |
Dioptrie | sféra +6,0 D do -10,0 D po 0,25 D (vrátane plano) |
Hodnoty adície | Nízka: +0,75 D až + 1,5 D okuliarové add Vysoká: +1,75 D až +2,5 D okuliarové add |
Priemer | 14.2 mm |
Stredová hrúbka | 0,07 mm pri -3,0D |
PureVision 2HD™
Materiál: | Balafilcon A (FDA, skupina III) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až +0,50 (po 0,25D) -0,50 až – 6,00 (po 0,25D) -6,50 až -12,00 (po 0,50D) plano (pre terapeutické účely) |
Zakrivenie: | 8,6 (Unifit™) |
Výmena: | Mesačná |
PureVision 2HD™ for Astigmatism
Materiál: | Balafilcon A (FDA, skupina III) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až – 6,00 (po 0,25D) -6,50 až -9,00 (po 0,50D) Cylindre v rozsahu -0,75D; -1,25D; -1,75D; -2,25D Celý rozsah po 10° |
Zakrivenie: | 8,9 (Unifit™) |
Veľkosť balenia: | 6 šošoviek |
Výmena: | Mesačná |
PureVision 2™ for Presbyopia
Materiál: | Balafilcon A (FDA, skupina III) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až – 10,00 (po 0,25D) -6,50 až -9,00 (po 0,50D) Nízka adícia +0,75 až +1,50 Vysoká adícia +1,75 až 2,50 |
Zakrivenie: | 8,6 (Unifit™) |
Veľkosť balenia: | 6 šošoviek |
Výmena: | Mesačná |
SofLens® 59
Materiál: | Hilafilcon B (FDA, skupina II) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až +0,50 (po 0,25D) -0,50 až -6,00 (po 0,25D) -6,50 až -9,00 (po 0,50D) |
Zakrivenie: | 8,6 (Unifit™) |
Výmena: | mesačná |
SofLens® Natural Colors
Materiál: | Polymacon (FDA, skupina I) |
Dioptrický rozsah: | Plano -0,50 až – 5,00 (po 0,50D) -5,00 až -6,00 (po 0,50D) |
Zakrivenie: | 8,7 |
Veľkosť balenia: | 2 šošovky |
Výmena: | mesačná |
SofLens® Toric
Materiál: | Alphafilcon A (FDA, skupina II) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až +0,50 (po 0,25D) -0,50 až -6,00 (po 0,25D) -6,50 až -9,00 (po 0,50D) Cylindre v rozsahu -0,75D; -1,25D; -1,75D; -2,25D; -2,75D* (*platí iba pri mínusových dioptriách) celý rozsah po 10° |
Zakrivenie: | 8,5 (Unifit™) |
Výmena: | mesačná |
SofLens® Multi-Focal
Materiál: | Polymacon (FDA, skupina I) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až +0,50 (po 0,25D) -0,50 až -7,00 (po 0,25D) Plano Nízka adícia +0,75 až 1,50 Vysoká adícia +1,75 až 2,50 |
Zakrivenie: | 8,5 alebo 8,8 |
Výmena: | Mesačná |
Optima™ FW
Materiál: | Polymacon (FDA, skupina I) |
Dioptrický rozsah: | -0,50 až -5,00 (po 0,25D) -5,50 až -9,00 (po 0,50D) |
Zakrivenie: | 8,4 alebo 8,7 alebo 9,0 |
Veľkosť balenia: | 4 šošovky |
Interval výmeny: | Štvrťročná výmena (3 mesiace) |
Spoločnosť Bausch + Lomb ponúka širokú škálu kontaktných šošoviek, z ktorých si môžete vybrať na základe vašich potrieb a životného štýlu.