www.sosovka.sk – Váš sprievodca kontaktnými šošovkami Bausch + Lomb
Premýšľate nad zmenou kontaktných šošoviek a neviete sa rozhodnúť, ktoré sú pre vás najvhodnejšie? Pripravili sme jednouchý „ťahák“, ktorý vám pomôže pri rozhodovaní.
Užitočných informácií nie je nikdy dosť. Aj keď máme všetky detaily o našich produktoch zverejnené na webe www.sosovka.sk, rozhodli sme sa pre stručný sumár našich kontaktných šošoviek. Predsa len, vidieť to takto hneď pri sebe dáva zmysel a najmä šetrí váš čas. A pokiaľ ste aj vy aktuálne v rozhodovacej fáze a chcete vyskúšať nové kontaktné šošovky, tento blog je určený práve vám.
Materiál: | Nesofilcon A (FDA, skupina II) |
Dioptrický rozsah: | +6,50 až +0,25 (po 0,25D) -0,25 až – 6,25 (po 0,25D) -6,50 až -9,00 (po 0,50D) |
Zakrivenie: | 8,6 |
Veľkosť balenia: | 30 a 90 ks |
Výmena: | denná výmena |
Materiál | samfilcon A (silikón-hydrogel novej generácie) |
Technológia | MoistureSeal |
Obsah vody | 46 % |
Priepustnosť kyslíka | 163 Dk/t v centre pre šošovku -3,0D |
Výmena | mesačná |
Možnosť nepretržitého nosenia | Až 1 mesiac |
Dioptrie | Od -12 do +6 |
Zakrivenie | 8.5 mm |
Priemer | 14.2 mm |
Stredová hrúbka | 0,07 mm pri -3,0D |
Materiál: | Balafilcon A (FDA, skupina III) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až +0,50 (po 0,25D) -0,50 až – 6,00 (po 0,25D) -6,50 až -12,00 (po 0,50D) plano (pre terapeutické účely) |
Zakrivenie: | 8,6 (Unifit™) |
Výmena: | Mesačná |
Materiál: | Hilafilcon B (FDA, skupina II) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až +0,50 (po 0,25D) -0,50 až -6,00 (po 0,25D) -6,50 až -9,00 (po 0,50D) |
Zakrivenie: | 8,6 (Unifit™) |
Výmena: | mesiac |
Materiál: | Polymacon (FDA, skupina I) |
Dioptrický rozsah: | Plano -0,50 až – 5,00 (po 0,50D) -5,00 až -6,00 (po 0,50D) |
Zakrivenie: | 8,7 |
Veľkosť balenia: | 2 šošovky |
Výmena: | mesačná |
Astigmatizmus spôsobuje nepravidelné zakrivenie rohovky ľudského oka. Výsledkom je rozmazané videnie alebo deformácia obrazu, pre ktoré sa predmety javia tenšie a dlhšie alebo menšie a širšie. Tórické šošovky lámu svetlo v jednej osi inak ako v druhej a tým vyrovnávajú nepravidelnosť rohovky. Pri kontaktných šošovkách je skreslenie obrazu a zmena jeho veľkosti len minimálna, v porovnaní napríklad s okuliarovými šošovkami.
Materiál | nesofilcon A | ||
Obsah vody | 78% | ||
Priepustnosť kyslíka | 42 Dk/t pri -3,00D | ||
Zakrivenie | 8.4 mm | ||
Priemer | 14.5 mm | ||
Dioptrický rozsah | Dioptrie PL do -6.00 D (po 0.25 D); -6.5 D do -9.00 D (po 0.50 D) | Cylinder -0.75, -1.25, -1.75 | Os 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120° 160°, 170°, 180° |
Dioptrický rozsah | PL to -6.00 D (po 0.25 D); -6.50 D do -9.00 D (po 0.50 D) | –2.25 | 20°, 90°, 160°, 180° |
Dioptrický rozsah | +0.25 D do +4.00 D (po 0.25 D) | -0.75, -1.25, -1.75 | 20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180° |
Optická zóna | 8,0 mm | ||
Centrálna hrúbka | 0,10 mm pri -3.00D | ||
Interval výmeny | denné | ||
UV ochrana | Áno (UVA/UVB filter) |
Materiál | samfilcon A (silikón-hydrogel novej generácie) |
Technológia | MoistureSeal |
Obsah vody | 46 % |
Priepustnosť kyslíka | 114 Dk/t v centre pre šošovku -3,0D |
Technológia dizajnu šošovky | OpticAlign™ Design |
Výmena | mesačná |
Možnosť nepretržitého nosnia | áno |
Dioptrie | Od -12 do +6 |
Cylinder | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 |
Os | Od 10° do 180° (po 10°) |
Zakrivenie | 8.6 mm |
Priemer | 14.5 mm |
Stredová hrúbka | 0,010 mm pri -3,0D |
Materiál: | Balafilcon A (FDA, skupina III) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až – 6,00 (po 0,25D) -6,50 až -9,00 (po 0,50D) Cylindre v rozsahu -0,75D; -1,25D; -1,75D; -2,25D Celý rozsah po 10° |
Zakrivenie: | 8,9 (Unifit™) |
Veľkosť balenia: | 6 šošoviek |
Výmena: | Mesačná |
Materiál: | Alphafilcon A (FDA, skupina II) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až +0,50 (po 0,25D) -0,50 až -6,00 (po 0,25D) -6,50 až -9,00 (po 0,50D) Cylindre v rozsahu -0,75D; -1,25D; -1,75D; -2,25D; -2,75D* (*platí iba pri mínusových dioptriách) celý rozsah po 10° |
Zakrivenie: | 8,5 (Unifit™) |
Výmena: | mesačná |
Vetchozrakosť, teda presbyopia, je neschopnosť zaostrenia zraku na bežnú vzdialenosť pri čítaní, pričom najčastejšie postihuje ľudí po 40. roku života. Pri prvotných príznakoch stačí text pri čítaní oddialiť zhruba na dĺžku paže ruky, ale so stúpajúcim vekom problémy s videním pribúdajú. Pridružujú sa k nim príznaky ako únava a bolesti očí, rozostrené alebo zahmlené videnie či bolesti hlavy.
Materiál: | Nesofilcon A (FDA, skupina II) |
Dioptrický rozsah: | +6,50 až -9,00 (po 0,25D) Adícia +0,75 až 1,50 |
Zakrivenie: | 8,6 |
Veľkosť balenia: | 30 šošoviek |
Výmena: | denná |
Materiál | samfilcon A (silikón-hydrogel novej generácie) |
Technológia | MoistureSeal® |
Obsah vody | 46 % |
Priepustnosť kyslíka | 163 Dk/t v centre pre šošovku -3,0D |
Dizajn šošovky | 3 – zónový progresívny dizajn, blízko – stredná vzdialenosť – diaľka, asférický dizajn |
Výmena | Mesačná |
Dioptrie | sféra +6,0 D do -10,0 D po 0,25 D (vrátane plano) |
Hodnoty adície | Nízka: +0,75 D až + 1,5 D okuliarové add Vysoká: +1,75 D až +2,5 D okuliarové add |
Priemer | 14.2 mm |
Stredová hrúbka | 0,07 mm pri -3,0D |
Materiál: | Balafilcon A (FDA, skupina III) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až – 10,00 (po 0,25D) -6,50 až -9,00 (po 0,50D) Nízka adícia +0,75 až +1,50 Vysoká adícia +1,75 až 2,50 |
Zakrivenie: | 8,6 (Unifit™) |
Veľkosť balenia: | 6 šošoviek |
Výmena: | Mesačná |
Materiál: | Polymacon (FDA, skupina I) |
Dioptrický rozsah: | +6,00 až +0,50 (po 0,25D) -0,50 až -7,00 (po 0,25D) Plano Nízka adícia +0,75 až 1,50 Vysoká adícia +1,75 až 2,50 |
Zakrivenie: | 8,5 alebo 8,8 |
Výmena: | Mesačná |
Chcete mať informácie zo sveta Bausch + Lomb z prvej ruky? Sledujte našu stránku www.sosovka.sk a rovnako aj našu FB stránku https://www.facebook.com/BauschLombSR/.